BOE의 예정된 양적긴축 연기 얘기 나오면서 장중에 갑자기 안도랠리가 나오는 중.

'외환(FX)' 카테고리의 다른 글
| 10/19(수) 달러원 환율 장중 변동폭 16.2원 (0) | 2022.10.19 |
|---|---|
| 10/19(수) 일일시황 (0) | 2022.10.19 |
| 10/14(금) 일일시황 (0) | 2022.10.14 |
| 10/13(목) 일일시황 (1) | 2022.10.13 |
| 10/12(수) 일일시황 (0) | 2022.10.12 |
BOE의 예정된 양적긴축 연기 얘기 나오면서 장중에 갑자기 안도랠리가 나오는 중.

| 10/19(수) 달러원 환율 장중 변동폭 16.2원 (0) | 2022.10.19 |
|---|---|
| 10/19(수) 일일시황 (0) | 2022.10.19 |
| 10/14(금) 일일시황 (0) | 2022.10.14 |
| 10/13(목) 일일시황 (1) | 2022.10.13 |
| 10/12(수) 일일시황 (0) | 2022.10.12 |
댓글